桃園機場接送・來回 88 折
出國前後都要接送,與其分兩次找車,不如一次預訂來回。aircar 桃園機場接送同時預訂回程享 88 折,去程與回程可分別設定時間、地點與中途停靠,明碼含過路費與乘客險。
立即線上預約機場接送明碼價目表(送機價,接機 +NT$100)
台北市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $1,090 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $1,190 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $1,390 |
| 商務車 | 8 | 8 | $1,390 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $1,790 |
新北市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $1,090 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $1,190 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $1,390 |
| 商務車 | 8 | 8 | $1,390 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $1,790 |
桃園市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $900 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $1,000 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $1,200 |
| 商務車 | 8 | 8 | $1,200 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $1,600 |
基隆市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $2,200 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $2,400 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $2,600 |
| 商務車 | 8 | 8 | $2,600 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $3,000 |
新竹縣市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $1,700 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $1,800 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $2,100 |
| 商務車 | 8 | 8 | $2,100 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $2,500 |
苗栗縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $2,400 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $2,500 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $2,800 |
| 商務車 | 8 | 8 | $2,800 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $3,200 |
台中市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $2,800 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $3,000 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $3,200 |
| 商務車 | 8 | 8 | $3,200 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $3,600 |
彰化縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $3,200 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $3,400 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $3,600 |
| 商務車 | 8 | 8 | $3,600 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $4,000 |
南投縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $3,600 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $3,800 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $4,000 |
| 商務車 | 8 | 8 | $4,000 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $4,400 |
雲林縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $3,800 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $4,000 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $4,300 |
| 商務車 | 8 | 8 | $4,300 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $4,700 |
嘉義縣市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $4,400 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $4,800 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $5,000 |
| 商務車 | 8 | 8 | $5,000 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $5,400 |
台南市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $5,200 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $5,500 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $5,800 |
| 商務車 | 8 | 8 | $5,800 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $6,200 |
高雄市 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $5,800 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $6,200 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $6,500 |
| 商務車 | 8 | 8 | $6,500 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $6,900 |
屏東縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $6,600 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $6,800 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $7,200 |
| 商務車 | 8 | 8 | $7,200 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $7,600 |
墾丁 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $7,500 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $7,800 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $8,400 |
| 商務車 | 8 | 8 | $8,400 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $8,800 |
宜蘭縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $3,200 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $3,400 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $3,600 |
| 商務車 | 8 | 8 | $3,600 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $4,000 |
花蓮縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $6,000 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $6,200 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $6,500 |
| 商務車 | 8 | 8 | $6,500 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $6,900 |
台東縣 ⇄ 桃園機場
| 車種 | 載客 | 行李 | 送機價 |
|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 3 | 2 | $8,400 |
| 舒適休旅 | 4 | 4 | $8,600 |
| 豪華轎車(進口) | 3 | 3 | $9,000 |
| 商務車 | 8 | 8 | $9,000 |
| 尊爵賓士 | 6 | 6 | $9,400 |
送機價如上;接機(回國)每趟 +NT$100。價格已含國道過路費與每位乘客 NT$300 萬乘客險;回程同時預訂享 88 折。實際金額以下單頁顯示為準。
來回預訂的好處
回程 88 折:於下單流程勾選「同時預訂回程」即自動套用。
去回程可分別設定日期、時間、上下車地點與中途停靠點,不必受限同一行程。
回程不必再重新找車、重新議價,落地即有車。
計價與取消
顯示價格已含國道過路費與每位乘客 NT$300 萬乘客險,回程套用 88 折後顯示。
乘車前 24 小時以上取消全額退款;詳細退款級距見取消政策。
常見問題
- 桃園機場接送來回有折扣嗎?
- 有。同時預訂回程,回程享 88 折,於下單流程勾選「同時預訂回程」即可套用。
- 去程和回程可以不同地點 / 時間嗎?
- 可以。去程與回程分別設定日期、時間、上下車地點與停靠點,互不影響。
準備好預約了嗎?
線上填寫,30 分鐘內專人確認,明碼含過路費與乘客險。
前往首頁立即預約